2023年全国企业竞争模拟大赛半决赛晋级总决赛109支队伍,其中决策赛道56队、运营赛道本科组39队、运营赛道高职组14队。其中2支队伍因故不能参加总决赛,另星火计划名额产生23个,最终总决赛队伍数为130支队伍。
星火计划名额分配如下:
| 序号 | 学校 | 运营赛bizwar | 决策赛道ibizsim |
| 1 | 中国矿业大学 | 1 | 1 |
| 2 | 四川大学 | 1 | |
| 3 | 西南财经大学 | 1 | |
| 4 | 长沙理工大学 | 1 | |
| 5 | 中国政法大学 | 1 | |
| 6 | 江苏大学 | 1 | |
| 7 | 广东财经大学 | 1 | |
| 8 | 北京工业大学 | 1 | |
| 9 | 龙岩学院 | 1 | |
| 10 | 西南政法大学 | 1 | |
| 11 | 青海大学 | 1 | |
| 12 | 山东管理学院 | 1 | |
| 13 | 安徽工业大学 | 1 | |
| 14 | 盐城师范学院 | 1 | |
| 15 | 长江师范学院 | 1 | |
| 16 | 暨南大学 | 1 | |
| 17 | 四川师范大学 | 1 | |
| 18 | 燕京理工学院 | 1 | |
| 19 | 西南民族大学 | 1 | |
| 20 | 浙江财经大学 | 1 | |
| 21 | 上海商学院 | 1 | |
| 22 | 云南工商学院 | 1 |
全国企业竞争模拟大赛组委会
2023年5月10日